Division VII, G - Stockholm - 1999

1. Folksam Fotboll 14 10 3 1 37 - 16 33
2. Bajen United FC 14 10 2 2 48 - 19 32
3. Blue Moose Blues BC 14 7 5 2 41 - 17 26
4. IK Södermalm 14 7 2 5 35 - 29 23
5. BK Träsket 14 4 4 6 22 - 19 16
6. BK Borsten 14 5 0 9 31 - 42 15
7. Lautaro IF 14 3 2 9 30 - 61 11
8. Stockholms-Postens IK 14 0 2 12 16 - 57 2
9. Internacional IF Utgått