Division VII, H - Stockholm - 1999

1. Nackdala AIS 16 15 0 1 75 - 19 45
2. Eriksberg BK 16 12 0 4 56 - 38 36
3. O'Higgins IF 16 7 1 8 60 - 61 22
4. Rönninge IK 16 7 1 8 40 - 53 22
5. Valla FF 16 6 1 9 41 - 36 19
6. Högdalens AIS 16 5 3 8 42 - 51 18
7. Pappas Pojkar FF 16 5 2 9 31 - 55 17
8. FK Concordia IF 16 5 1 10 42 - 57 16
9. Assurföreningen 16 4 3 9 46 - 63 15
10. FC Sarajevo Uteslutet