Kval till division V - Skåne - 2024
Omgång 1 | ||||||||||
2024-10-09 | 19:00 | FC Näset - Strövelstorps GIF | 1-1 | (1-1) | [mer info] | |||||
2024-10-12 | 14:00 | Strövelstorps GIF - FC Näset | 1-2 | (1-1) | [mer info] | |||||
(FC Näset) | ||||||||||
2024-10-09 | 19:00 | Ljungbyheds IF - SoGK Charlo | 1-2 | (0-1) | [mer info] | |||||
2024-10-12 | 14:00 | SoGK Charlo - Ljungbyheds IF | 2-1 | (0-1) | [mer info] | |||||
(SoGK Charlo) | ||||||||||
2024-10-09 | 19:00 | KSF Srbija Malmö - Genarps IF | 2-1 | (0-0) | [mer info] | |||||
2024-10-12 | 14:00 | Genarps IF - KSF Srbija Malmö | 0-2 | (0-0) | [mer info] | |||||
(KSF Srbija Malmö) | ||||||||||
2024-10-09 | 19:00 | Gröstorps IF - Hyllie IK | 1-6 | (0-1) | [mer info] | |||||
2024-10-12 | 12:30 | Hyllie IK - Gröstorps IF | 4-2 | (1-0) | [mer info] | |||||
(Hyllie IK) | ||||||||||
2024-10-09 | 19:00 | BK Landora - Tollarps IF | 2-3 | (1-2) | [mer info] | |||||
2024-10-12 | 14:00 | Tollarps IF - BK Landora | 1-3 | (0-1) | [mer info] | |||||
(BK Landora) | ||||||||||
2024-10-09 | 19:00 | Snogeröds IF - Vallåkra IF | 0-2 | (0-1) | [mer info] | |||||
2024-10-12 | 14:00 | Vallåkra IF - Snogeröds IF | 6-4 | (3-1) | [mer info] | |||||
(Vallåkra IF) | ||||||||||
2024-10-09 | 19:00 | Önnestad BoIF - Hjärsås/Värestorps IF | 4-2 | (1-2) | [mer info] | |||||
2024-10-12 | 14:00 | Hjärsås/Värestorps IF - Önnestad BoIF | 2-3 | (2-1) | [mer info] | |||||
(Önnestad BoIF) | ||||||||||
2024-10-09 | 19:00 | Arlövs BI - GOF IF | 0-1 | (0-0) | [mer info] | |||||
2024-10-12 | 14:00 | GOF IF - Arlövs BI | 0-1 | e.f., str. 2-4 | [mer info] | |||||
(Arlövs BI) | ||||||||||
2024-10-09 | 19:00 | Lunds FF - Allerums GIF | 4-1 | (2-0) | [mer info] | |||||
2024-10-12 | 13:00 | Allerums GIF - Lunds FF | 1-2 | (1-0) | [mer info] | |||||
(Lunds FF) | ||||||||||
2024-10-09 | 19:00 | Röke IF/Hörja IF - FC Kopparmöllan | 5-2 | (3-1) | [mer info] | |||||
2024-10-12 | 14:00 | FC Kopparmöllan - Röke IF/Hörja IF | 0-3 | (0-1) | [mer info] | |||||
(Röke IF/Hörja IF) | ||||||||||
2024-10-09 | 19:00 | Eskilsminne FF - Skabersjö IF | 0-1 | (0-0) | [mer info] | |||||
2024-10-12 | 14:00 | Skabersjö IF - Eskilsminne FF | 2-2 | (0-1) | [mer info] | |||||
(Skabersjö IF) | ||||||||||
2024-10-09 | 19:30 | Balsby SK - MF Pelister | 1-3 | (1-1) | [mer info] | |||||
2024-10-12 | 13:00 | MF Pelister - Balsby SK | 5-2 | (2-0) | [mer info] | |||||
(MF Pelister) | ||||||||||
Omgång 2 | ||||||||||
2024-10-19 | 14:00 | FC Näset - Billesholms GIF | 1-2 | (1-0) | [mer info] | |||||
2024-10-26 | 13:00 | Billesholms GIF - FC Näset | 1-3 | (0-0) | [mer info] | |||||
(FC Näset) | ||||||||||
2024-10-19 | 14:00 | KSF Srbija Malmö - Blentarps BK | 1-0 | (0-0) | [mer info] | |||||
2024-10-26 | 14:00 | Blentarps BK - KSF Srbija Malmö | 0-1 | (0-0) | [mer info] | |||||
(KSF Srbija Malmö) | ||||||||||
2024-10-19 | 14:00 | SoGK Charlo - Förslövs IF | 2-0 | (1-0) | [mer info] | |||||
2024-10-26 | 14:00 | Förslövs IF - SoGK Charlo | 2-3 | (2-1) | [mer info] | |||||
(SoGK Charlo) | ||||||||||
2024-10-19 | 14:00 | Vallåkra IF - Kvidinge IF | 3-0 | (0-0) | [mer info] | |||||
2024-10-26 | 14:00 | Kvidinge IF - Vallåkra IF | 4-5 | (2-1) | [mer info] | |||||
(Vallåkra IF) | ||||||||||
2024-10-19 | 14:00 | Arlövs BI - Skanör/Falsterbo IF | 2-4 | (1-3) | [mer info] | |||||
2024-10-26 | 14:00 | Skanör/Falsterbo IF - Arlövs BI | 2-2 | (0-1) | [mer info] | |||||
(Skanör/Falsterbo IF) | ||||||||||
2024-10-19 | 13:00 | Lunds FF - BK Flagg | 1-1 | (0-1) | [mer info] | |||||
2024-10-26 | 14:00 | BK Flagg - Lunds FF | 3-2 | (1-0) | [mer info] | |||||
(BK Flagg) | ||||||||||
2024-10-19 | 14:00 | BK Landora - Trollenäs IF | 0-1 | (0-0) | [mer info] | |||||
2024-10-26 | 14:00 | Trollenäs IF - BK Landora | 4-2 | (1-1) | [mer info] | |||||
(Trollenäs IF) | ||||||||||
2024-10-19 | 14:30 | Hyllie IK - Tosteberga/Nymölla IF | 5-0 | (3-0) | [mer info] | |||||
2024-10-26 | 14:00 | Tosteberga/Nymölla IF - Hyllie IK | 0-6 | (0-4) | [mer info] | |||||
(Hyllie IK) | ||||||||||
2024-10-19 | 14:00 | Röke IF/Hörja IF - Skurups AIF | 2-1 | (1-0) | [mer info] | |||||
2024-10-26 | 14:00 | Skurups AIF - Röke IF/Hörja IF | 1-1 | (1-0) | [mer info] | |||||
(Röke IF/Hörja IF) | ||||||||||
2024-10-19 | 15:30 | Önnestad BoIF - Vinslövs IF | 1-2 | (0-1) | [mer info] | |||||
2024-10-26 | 14:00 | Vinslövs IF - Önnestad BoIF | 3-3 | (1-2) | [mer info] | |||||
(Vinslövs IF) | ||||||||||
2024-10-19 | 14:00 | Skabersjö IF - Önneköps IF | 0-2 | (0-2) | [mer info] | |||||
2024-10-26 | 14:00 | Önneköps IF - Skabersjö IF | 2-5 | (1-3) | [mer info] | |||||
(Skabersjö IF) | ||||||||||
2024-10-19 | 14:00 | MF Pelister - Helsingborgs Östra IF | 2-1 | (0-0) | [mer info] | |||||
2024-10-26 | 14:00 | Helsingborgs Östra IF - MF Pelister | 0-3 | (0-0) | [mer info] | |||||
(MF Pelister) |