Division III, Norra Svealand - 1994

1. FC Plavi Team/Stockholm 22 15 5 2 54 - 27 50
2. IFK Österåker 22 13 6 3 36 - 19 45
3. IF Vesta 22 11 3 8 49 - 27 36
4. Vallentuna BK 22 10 4 8 47 - 34 34
5. Sunnersta AIF 22 9 6 7 41 - 34 33
6. FC Järfälla 22 10 1 11 24 - 41 31
7. Täby IS 22 8 5 9 35 - 36 29
8. Topkapi IK 22 8 4 10 40 - 45 28
9. Upsala IF 22 7 7 8 33 - 39 28
10. Enebybergs IF 22 8 3 11 38 - 41 27
11. Visby AIK 22 5 2 15 26 - 49 17
12. Films SK 22 3 4 15 27 - 58 13

Resultat
EIF FSK FCJ FCPTS SAIF TIK TIS UIF VBK IFV VAIK IFKÖ
Enebybergs IF
Films SK
FC Järfälla
FC Plavi Team/Stockholm
Sunnersta AIF
Topkapi IK
Täby IS
Upsala IF
Vallentuna BK
IF Vesta
Visby AIK
IFK Österåker