Division III, Norra Svealand - 1995

1. Vallentuna BK 22 16 4 2 67 - 22 52
2. IFK Österåker 22 15 4 3 64 - 28 49
3. Täby IS 22 11 3 8 43 - 49 36
4. Sala FF 22 9 7 6 37 - 32 34
5. IK Bele 22 10 3 9 41 - 31 33
6. IF Vesta 22 8 8 6 39 - 25 32
7. Heby AIF 22 9 5 8 38 - 39 32
8. Sunnersta AIF 22 8 4 10 34 - 45 28
9. Bro IK 22 8 4 10 43 - 55 28
10. FC Järfälla 22 5 4 13 26 - 45 19
11. Upsala IF 22 4 6 12 30 - 40 18
12. Riala GoIF 22 2 2 18 22 - 73 8

Resultat
IKB BIK HAIF FCJ RGIF SFF SAIF TIS UIF VBK IFV IFKÖ
IK Bele
Bro IK
Heby AIF
FC Järfälla
Riala GoIF
Sala FF
Sunnersta AIF
Täby IS
Upsala IF
Vallentuna BK
IF Vesta
IFK Österåker