Division VII, A - Stockholm - 1999

1. Lidingöfavoriterna FIK 18 15 2 1 65 - 25 47
2. Djurgårdshofs IK 18 10 4 4 56 - 39 34
3. Åkersberga BK 18 9 1 8 39 - 50 28
4. Kärrdals IF 18 7 3 8 33 - 44 24
5. Latino America KIF 18 6 3 9 25 - 46 21
6. Independiente FC 18 6 2 10 35 - 41 20
7. AK Stockholmsatleterna 18 6 1 11 29 - 41 19
8. IF Sol De America 18 5 1 12 39 - 53 16
9. Alianza IF 18 4 3 11 28 - 42 15
10. IF Elpe Uteslutet