Division II, Västra Götaland - 1999

1. Norrby IF 22 12 7 3 46 - 20 43
2. Torslanda IK 22 12 5 5 48 - 30 41
3. Trollhättans FK 22 10 5 7 36 - 31 35
4. Skene IF 22 9 4 9 33 - 34 31
5. IF Heimer 22 7 9 6 28 - 30 30
6. Lundby IF 22 7 8 7 30 - 28 29
7. Skövde AIK 22 6 10 6 21 - 23 28
8. Qviding FIF 22 7 6 9 40 - 49 27
9. Skärhamns IK 22 7 6 9 30 - 40 27
10. IK Oddevold 22 6 8 8 42 - 45 26
11. Holmalunds IF 22 7 3 12 36 - 36 24
12. Ulvåkers IF 22 3 7 12 26 - 50 16

Resultat
IFH HIF LIF NIF IKO QFIF SIF SIK SAIK TIK TFK UIF
IF Heimer
Holmalunds IF
Lundby IF
Norrby IF
IK Oddevold
Qviding FIF
Skene IF
Skärhamns IK
Skövde AIK
Torslanda IK
Trollhättans FK
Ulvåkers IF