Division II, Västra Svealand - 1997

1. Ludvika FK 22 14 4 4 44 - 25 46
2. IF Sylvia 22 11 6 5 53 - 33 39
3. IFK Eskilstuna 22 11 5 6 50 - 37 38
4. Tyresö FF 22 11 4 7 42 - 25 37
5. Karlstad BK 22 9 6 7 39 - 38 33
6. Väsby IK 22 9 5 8 42 - 27 32
7. IK City 22 7 6 9 43 - 47 27
8. IFK Västerås 22 7 6 9 39 - 59 27
9. BK Forward 22 6 8 8 30 - 33 26
10. Nyköpings BIS 22 6 8 8 25 - 34 26
11. Hargs BK 22 8 0 14 37 - 51 24
12. IFK Kumla 22 2 4 16 17 - 52 10

Resultat
IKC IFKE BKF HBK KBK IFKK LFK NBIS IFS TFF VIK IFKV
IK City
IFK Eskilstuna
BK Forward
Hargs BK
Karlstad BK
IFK Kumla
Ludvika FK
Nyköpings BIS
IF Sylvia
Tyresö FF
Väsby IK
IFK Västerås