Resultat
            
                | Omgång 1 | 
                    
            | 2021-10-14 | 19:00 | Hällbo IF - Ilsbo SK |  | 2-2 |  | [mer info] | 
                
            | 2021-10-15 | 19:00 | Strands IF 2 - Rengsjö SK |  | 2-3 |  | [mer info] | 
                
            | 2021-10-16 | 12:00 | Bollnäs Kurd IF - Sandarne SIF |  | 4-0 |  | [mer info] | 
                
            |  | 12:00 | Edsbyns IF - Näsvikens IK |  | 0-1 |  | [mer info] | 
                
            |  | 12:00 | Ljusdals IF - Forsa IF |  | 2-1 |  | [mer info] | 
                
            |  | 12:00 | Bergsjö IF (Häls.) - Delsbo IF |  | 2-0 |  | [mer info] | 
                    
                | Omgång 2 | 
                    
            | 2021-06-19 | 11:00 | Rengsjö SK - Hällbo IF |  | 9-0 |  | [mer info] | 
                
            |  | 12:00 | Ilsbo SK - Ljusdals IF |  | 2-2 |  | [mer info] | 
                
            |  | 12:00 | Näsvikens IK - Bergsjö IF (Häls.) |  | 4-1 |  | [mer info] | 
                
            |  | 12:00 | Sandarne SIF - Strands IF 2 |  | 1-5 |  | [mer info] | 
                
            |  | 13:00 | Bollnäs Kurd IF - Delsbo IF |  | 1-1 |  | [mer info] | 
                
            |  | 14:00 | Edsbyns IF - Forsa IF |  | 0-0 |  | [mer info] | 
                    
                | Omgång 3 | 
                    
            | 2021-06-27 | 18:00 | Ljusdals IF - Hällbo IF |  | 2-2 |  | [mer info] | 
                
            | 2021-06-28 | 19:00 | Edsbyns IF - Ilsbo SK |  | 1-1 |  | [mer info] | 
                
            |  | 19:00 | Sandarne SIF - Rengsjö SK |  | 0-4 |  | [mer info] | 
                
            |  | 19:00 | Bergsjö IF (Häls.) - Forsa IF |  | 3-2 |  | [mer info] | 
                
            |  | 19:30 | Bollnäs Kurd IF - Näsvikens IK |  | 0-2 |  | [mer info] | 
                
            | 2021-09-22 | 20:00 | Strands IF 2 - Delsbo IF |  | 1-2 |  | [mer info] | 
                    
                | Omgång 4 | 
                    
            | 2021-07-01 | 19:00 | Hällbo IF - Edsbyns IF |  | 3-1 |  | [mer info] | 
                
            | 2021-07-02 | 19:00 | Näsvikens IK - Strands IF 2 |  | 0-2 |  | [mer info] | 
                
            |  | 19:00 | Ilsbo SK - Bergsjö IF (Häls.) |  | 1-0 |  | [mer info] | 
                
            |  | 19:00 | Delsbo IF - Sandarne SIF |  | 8-0 |  | [mer info] | 
                
            | 2021-07-03 | 12:00 | Rengsjö SK - Ljusdals IF |  | 2-0 |  | [mer info] | 
                
            |  | 14:00 | Forsa IF - Bollnäs Kurd IF |  | 2-5 |  | [mer info] | 
                    
                | Omgång 5 | 
                    
            | 2021-08-03 | 19:00 | Bollnäs Kurd IF - Ilsbo SK |  | 1-4 |  | [mer info] | 
                
            |  | 19:00 | Bergsjö IF (Häls.) - Hällbo IF |  | 0-1 |  | [mer info] | 
                
            |  | 19:00 | Delsbo IF - Rengsjö SK |  | 0-2 |  | [mer info] | 
                
            |  | 19:30 | Sandarne SIF - Näsvikens IK |  | 1-7 |  | [mer info] | 
                
            |  | 19:30 | Strands IF 2 - Forsa IF |  | 1-0 |  | [mer info] | 
                
            | 2021-08-04 | 19:30 | Edsbyns IF - Ljusdals IF |  | 2-3 |  | [mer info] | 
                    
                | Omgång 6 | 
                    
            | 2021-08-10 | 18:30 | Ilsbo SK - Strands IF 2 |  | 3-3 |  | [mer info] | 
                
            |  | 19:00 | Forsa IF - Sandarne SIF |  | 1-0 |  | [mer info] | 
                
            | 2021-08-11 | 18:30 | Rengsjö SK - Edsbyns IF |  | 2-0 |  | [mer info] | 
                
            |  | 19:00 | Ljusdals IF - Bergsjö IF (Häls.) |  | 4-1 |  | [mer info] | 
                
            |  | 19:00 | Hällbo IF - Bollnäs Kurd IF |  | 2-1 |  | [mer info] | 
                
            | 2021-08-24 | 18:00 | Näsvikens IK - Delsbo IF |  | 2-5 |  | [mer info] | 
                    
                | Omgång 7 | 
                    
            | 2021-06-02 | 19:00 | Bergsjö IF (Häls.) - Edsbyns IF |  | 0-3 |  | [mer info] | 
                
            |  | 19:00 | Näsvikens IK - Rengsjö SK |  | 0-4 |  | [mer info] | 
                
            |  | 19:00 | Delsbo IF - Forsa IF |  | 2-0 |  | [mer info] | 
                
            |  | 19:00 | Sandarne SIF - Ilsbo SK |  | 0-4 |  | [mer info] | 
                
            |  | 19:30 | Bollnäs Kurd IF - Ljusdals IF |  | 0-1 |  | [mer info] | 
                
            |  | 20:00 | Strands IF 2 - Hällbo IF |  | 3-1 |  | [mer info] | 
                    
                | Omgång 8 | 
                    
            | 2021-06-05 | 12:00 | Ljusdals IF - Strands IF 2 |  | 1-2 |  | [mer info] | 
                
            |  | 12:00 | Ilsbo SK - Delsbo IF |  | 1-1 |  | [mer info] | 
                
            |  | 12:00 | Rengsjö SK - Bergsjö IF (Häls.) |  | 5-1 |  | [mer info] | 
                
            |  | 14:00 | Forsa IF - Näsvikens IK |  | 0-2 |  | [mer info] | 
                
            |  | 18:00 | Edsbyns IF - Bollnäs Kurd IF |  | 1-2 |  | [mer info] | 
                
            | 2021-06-06 | 12:00 | Hällbo IF - Sandarne SIF |  | 2-2 |  | [mer info] | 
                    
                | Omgång 9 | 
                    
            | 2021-06-09 | 19:00 | Näsvikens IK - Ilsbo SK |  | 2-1 |  | [mer info] | 
                
            |  | 19:00 | Delsbo IF - Hällbo IF |  | 3-2 |  | [mer info] | 
                
            |  | 20:00 | Strands IF 2 - Edsbyns IF |  | 1-1 |  | [mer info] | 
                
            | 2021-06-12 | 14:00 | Bollnäs Kurd IF - Bergsjö IF (Häls.) |  | 2-3 |  | [mer info] | 
                
            |  | 14:00 | Forsa IF - Rengsjö SK |  | 0-2 |  | [mer info] | 
                
            | 2021-06-13 | 16:00 | Sandarne SIF - Ljusdals IF |  | 0-4 |  | [mer info] | 
                    
                | Omgång 10 | 
                    
            | 2021-06-16 | 18:30 | Bergsjö IF (Häls.) - Strands IF 2 |  | 2-0 |  | [mer info] | 
                
            |  | 19:00 | Edsbyns IF - Sandarne SIF |  | 1-1 |  | [mer info] | 
                
            |  | 19:00 | Ljusdals IF - Delsbo IF |  | 1-0 |  | [mer info] | 
                
            |  | 19:00 | Ilsbo SK - Forsa IF |  | 1-1 |  | [mer info] | 
                
            |  | 19:00 | Rengsjö SK - Bollnäs Kurd IF |  | 5-1 |  | [mer info] | 
                
            |  | 19:30 | Hällbo IF - Näsvikens IK |  | 2-1 |  | [mer info] | 
                    
                | Omgång 11 | 
                    
            | 2021-06-22 | 19:00 | Ilsbo SK - Rengsjö SK |  | 2-3 |  | [mer info] | 
                
            |  | 19:00 | Forsa IF - Hällbo IF |  | 0-1 |  | [mer info] | 
                
            |  | 19:00 | Delsbo IF - Edsbyns IF |  | 0-1 |  | [mer info] | 
                
            |  | 19:30 | Näsvikens IK - Ljusdals IF |  | 1-2 |  | [mer info] | 
                
            | 2021-06-24 | 19:00 | Sandarne SIF - Bergsjö IF (Häls.) |  | 0-1 |  | [mer info] | 
                
            |  | 19:30 | Strands IF 2 - Bollnäs Kurd IF |  | 4-5 |  | [mer info] | 
                    
                | Omgång 12 | 
                    
            | 2021-07-30 | 19:00 | Ilsbo SK - Hällbo IF |  | 8-2 |  | [mer info] | 
                
            | 2021-07-31 | 12:00 | Rengsjö SK - Strands IF 2 |  | 2-2 |  | [mer info] | 
                
            |  | 13:00 | Delsbo IF - Bergsjö IF (Häls.) |  | 6-1 |  | [mer info] | 
                
            |  | 14:00 | Forsa IF - Ljusdals IF |  | 1-2 |  | [mer info] | 
                
            |  | 16:00 | Näsvikens IK - Edsbyns IF |  | 5-4 |  | [mer info] | 
                
            | 2021-08-18 | 18:00 | Sandarne SIF - Bollnäs Kurd IF |  | 1-4 |  | [mer info] | 
                    
                | Omgång 13 | 
                    
            | 2021-08-06 | 19:00 | Bergsjö IF (Häls.) - Näsvikens IK |  | 1-1 |  | [mer info] | 
                
            | 2021-08-07 | 12:00 | Ljusdals IF - Ilsbo SK |  | 0-0 |  | [mer info] | 
                
            |  | 13:00 | Delsbo IF - Bollnäs Kurd IF |  | 2-1 |  | [mer info] | 
                
            |  | 14:00 | Forsa IF - Edsbyns IF |  | 2-1 |  | [mer info] | 
                
            | 2021-08-08 | 16:00 | Hällbo IF - Rengsjö SK |  | 3-1 |  | [mer info] | 
                
            | 2021-10-06 | 19:30 | Strands IF 2 - Sandarne SIF |  | 3-2 |  | [mer info] | 
                    
                | Omgång 14 | 
                    
            | 2021-08-12 | 19:00 | Delsbo IF - Strands IF 2 |  | 2-1 |  | [mer info] | 
                
            | 2021-08-14 | 12:00 | Ilsbo SK - Edsbyns IF |  | 2-2 |  | [mer info] | 
                
            |  | 12:00 | Rengsjö SK - Sandarne SIF |  | 8-0 |  | [mer info] | 
                
            |  | 14:00 | Forsa IF - Bergsjö IF (Häls.) |  | 4-1 |  | [mer info] | 
                
            |  | 16:00 | Näsvikens IK - Bollnäs Kurd IF |  | 3-1 |  | [mer info] | 
                
            | 2021-08-15 | 16:00 | Hällbo IF - Ljusdals IF |  | 1-2 |  | [mer info] | 
                    
                | Omgång 15 | 
                    
            | 2021-08-19 | 20:00 | Strands IF 2 - Näsvikens IK |  | 3-2 |  | [mer info] | 
                
            | 2021-08-21 | 12:00 | Sandarne SIF - Delsbo IF |  | 1-4 |  | [mer info] | 
                
            |  | 12:00 | Edsbyns IF - Hällbo IF |  | 2-1 |  | [mer info] | 
                
            |  | 12:00 | Ljusdals IF - Rengsjö SK |  | 2-2 |  | [mer info] | 
                
            |  | 16:00 | Bergsjö IF (Häls.) - Ilsbo SK |  | 1-1 |  | [mer info] | 
                
            |  | 16:00 | Bollnäs Kurd IF - Forsa IF |  | 2-3 |  | [mer info] | 
                    
                | Omgång 16 | 
                    
            | 2021-08-27 | 18:15 | Hällbo IF - Bergsjö IF (Häls.) |  | 1-1 |  | [mer info] | 
                
            | 2021-08-28 | 16:00 | Rengsjö SK - Delsbo IF |  | 1-2 |  | [mer info] | 
                
            |  | 16:00 | Ilsbo SK - Bollnäs Kurd IF |  | 6-0 |  | [mer info] | 
                
            |  | 16:00 | Ljusdals IF - Edsbyns IF |  | 2-0 |  | [mer info] | 
                
            |  | 16:00 | Näsvikens IK - Sandarne SIF |  | 3-4 |  | [mer info] | 
                
            | 2021-09-07 | 17:30 | Forsa IF - Strands IF 2 |  | 4-1 |  | [mer info] | 
                    
                | Omgång 17 | 
                    
            | 2021-09-02 | 19:30 | Strands IF 2 - Ilsbo SK |  | 1-1 |  | [mer info] | 
                
            | 2021-09-04 | 16:00 | Bollnäs Kurd IF - Hällbo IF |  | 5-1 |  | [mer info] | 
                
            |  | 16:00 | Sandarne SIF - Forsa IF |  | 2-1 |  | [mer info] | 
                
            |  | 16:00 | Delsbo IF - Näsvikens IK |  | 3-1 |  | [mer info] | 
                
            |  | 16:00 | Edsbyns IF - Rengsjö SK |  | 3-1 |  | [mer info] | 
                
            | 2021-10-12 | 19:30 | Bergsjö IF (Häls.) - Ljusdals IF |  | 0-3 |  | [mer info] | 
                    
                | Omgång 18 | 
                    
            | 2021-09-11 | 12:00 | Rengsjö SK - Näsvikens IK |  | 1-0 |  | [mer info] | 
                
            |  | 12:00 | Forsa IF - Delsbo IF |  | 1-1 |  | [mer info] | 
                
            |  | 16:00 | Ljusdals IF - Bollnäs Kurd IF |  | 4-0 |  | [mer info] | 
                
            |  | 16:00 | Edsbyns IF - Bergsjö IF (Häls.) |  | 2-0 |  | [mer info] | 
                
            |  | 16:00 | Ilsbo SK - Sandarne SIF |  | 2-2 |  | [mer info] | 
                
            | 2021-09-12 | 16:00 | Hällbo IF - Strands IF 2 |  | 0-1 |  | [mer info] | 
                    
                | Omgång 19 | 
                    
            | 2021-09-16 | 20:00 | Strands IF 2 - Ljusdals IF |  | 0-2 |  | [mer info] | 
                
            | 2021-09-18 | 12:00 | Delsbo IF - Ilsbo SK |  | 3-0 |  | [mer info] | 
                
            |  | 16:00 | Bollnäs Kurd IF - Edsbyns IF |  | 2-4 |  | [mer info] | 
                
            |  | 16:00 | Näsvikens IK - Forsa IF |  | 1-0 |  | [mer info] | 
                
            |  | 16:00 | Bergsjö IF (Häls.) - Rengsjö SK |  | 1-2 |  | [mer info] | 
                
            | 2021-09-19 | 16:00 | Sandarne SIF - Hällbo IF |  | 2-1 |  | [mer info] | 
                    
                | Omgång 20 | 
                    
            | 2021-09-25 | 12:00 | Rengsjö SK - Forsa IF |  | 7-0 |  | [mer info] | 
                
            |  | 16:00 | Edsbyns IF - Strands IF 2 |  | 6-2 |  | [mer info] | 
                
            |  | 16:00 | Bergsjö IF (Häls.) - Bollnäs Kurd IF |  | 2-1 |  | [mer info] | 
                
            |  | 16:00 | Ilsbo SK - Näsvikens IK |  | 1-2 |  | [mer info] | 
                
            |  | 16:00 | Ljusdals IF - Sandarne SIF |  | 2-2 |  | [mer info] | 
                
            | 2021-09-26 | 12:00 | Hällbo IF - Delsbo IF |  | 2-7 |  | [mer info] | 
                    
                | Omgång 21 | 
                    
            | 2021-09-30 | 20:00 | Strands IF 2 - Bergsjö IF (Häls.) |  | 3-5 |  | [mer info] | 
                
            | 2021-10-02 | 12:00 | Delsbo IF - Ljusdals IF |  | 2-2 |  | [mer info] | 
                
            |  | 12:00 | Forsa IF - Ilsbo SK |  | 1-1 |  | [mer info] | 
                
            |  | 16:00 | Sandarne SIF - Edsbyns IF |  | 1-1 |  | [mer info] | 
                
            |  | 18:30 | Bollnäs Kurd IF - Rengsjö SK |  | 0-2 |  | [mer info] | 
                
            | 2021-10-03 | 15:30 | Näsvikens IK - Hällbo IF |  | 0-0 |  | [mer info] | 
                    
                | Omgång 22 | 
                    
            | 2021-10-09 | 12:00 | Rengsjö SK - Ilsbo SK |  | 1-0 |  | [mer info] | 
                
            |  | 12:00 | Edsbyns IF - Delsbo IF |  | 0-1 |  | [mer info] | 
                
            |  | 15:00 | Ljusdals IF - Näsvikens IK |  | 2-1 |  | [mer info] | 
                
            |  | 16:00 | Bollnäs Kurd IF - Strands IF 2 |  | 4-1 |  | [mer info] | 
                
            |  | 16:00 | Bergsjö IF (Häls.) - Sandarne SIF |  | 2-2 |  | [mer info] | 
                
            | 2021-10-10 | 15:00 | Hällbo IF - Forsa IF |  | 0-1 |  | [mer info] |