| 
                            
                                | 
                                        
                        
                            | 1-0 |  | (31) |  | Daniel Johansson |  
                            | 2-0 |  | (35) |  | Mattias Hägglund |  
                            | 3-0 |  | (46) |  | Mattias Hägglund |  
                            | 3-1 |  | (57) |  | Lars Björk |  
                            | 4-1 |  | (69) |  | Daniel Johansson |  
                            | 4-2 |  | (76) |  | Danny Persson |  
                            | 5-2 |  | (90+) |  | Henrik Näsström |  
                                        
                        
                            |  |  | (9) |  | Patrik Östberg, Friska Viljor FC |  
                            |  |  | (73) |  | Mattias Hägglund, Friska Viljor FC |  
                            |  |  | (90) |  | Tobias Ålander, Friska Viljor FC |  
                                            
                                                | Friska Viljor FC |  |  | Umedalens IF |  
                                                | 
                                
                                    | Roman Balchos |  
                                    | Martin Andersson |  
                                    | Erik Strömberg |  
                                    | Tobias Ålander |  
                                    | Patrik Östberg (ut 72) |  
                                    | Martin Sjöblom (ut 82) |  
                                    | Markus Norberg |  
                                    | Fredrik Hägglund |  
                                    | Henrik Näsström |  
                                    | Mattias Hägglund (ut 75) |  
                                    | Daniel Johansson |  
                                    | Robert Eriksson |  
                                    | Daniel Gelfgren |  
                                    | Björn Norén (in 82) |  
                                    | Morgan Sahlström (in 72) |  
                                    | Luis Vasquez (in 75) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |